Taques declarou ter feito despesas de R$ 29.568.458,37. A campanha, portanto, apresentou déficit de R$ 2.461.960,00.
A maior doadora foi a Cervejaria Petrópolis S.A., com R$ 3 milhões (veja a relação abaixo).
O Grupo Petrópolis, que possui uma fábrica em Rondonópolis, é a segunda maior cervejaria do Brasil, com capital 100% nacional do setor - e produz as cervejas Crystal e Itaipava, entre outras.
O segmento do agronegócio, com empresas e doadores pessoas físicas, foi um dos que mais colaboraram com a campanha de Taques.
O empresário Eraí Maggi, do Grupo Bom Futuro, doou, como pessoa física, R$ 1.014.380,00.
Itaú, Marfrig e Odebrecht
Mas não foi só: outros segmentos, como bancos, frigoríficos, empreiteiras, postos de combustíveis, imobiliárias, usinas de álcool, empresas de materiais de construção e locadoras doaram volumes substanciais ao candidato de oposição.
O banco Itaú Unibanco S.A., por exemplo, doou R$ 150 mil a Taques. A construtrora Norberto Odebrecht S/A doou R$ 200 mil.
O grupo Marfrig Frigoríficos, doou R$ 500 mil; a empresa Nortox S/A também contribuiu com 500 mil. A Valenca da Bahia Maricultura S/A doou R$ 620 mil
O empresário Paulo Francisco Tripolini doou R$ 200 mil para a campanha; a Plaviservice Serviços de Pavimentação doou R$ 225 mil; o empresário Samuel Locks doou R$ 500 mil; assim como a Solar BR Participações, com R$ 500 mil.
A empresa VOS Obras e Serviços de Construção Civil Ltda também doou R$ 500 mil a Taques.
Confira a relação de doadores da campanha (em vermelho, os maiores doadores):
| Doador | Valor R$ | |
| ABEL TERRUGI LEOPOLDINO | 40.000,00 | |
| ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA | 80.000,00 | |
| ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA | 300.000,00 | |
| ADALBERTO CESAR GOBBI | 5.000,00 | |
| ADELINO BISSONI | 50.000,00 | |
| ADELMO ZUANAZZI | 5.000,00 | |
| ADILSON JACINTO DA SILVA | 2.500,00 | |
| ADL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 1.000,00 | |
| ADRIANA COMERCIO· EXPORTAÇÃO E CEREALISTA LTDA | 175.000,00 | |
| AGAPE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 15.471,76 | |
| AGENOR VICENTE PELISSA | 15.000,00 | |
| AGROFERTIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 5.000,00 | |
| AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA EIRELI | 20.000,00 | |
| AGROM S/A AGRICULTURA E PECUARIA | 180.000,00 | |
| AGROPECUARIA ARAGUAIA LTDA | 200.000,00 | |
| AGROPECUARIA CHAPADA DOS GUIMARAES S/A | 40.000,00 | |
| AGROPECUARIA CHAPADA DOS GUIMARAES S/A | 50.000,00 | |
| AGROPECUARIA CHAPADA DOS GUIMARAES S/A | 30.000,00 | |
| AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA | 47.000,00 | |
| AGROPECUARIA RICA LTDA | 30.000,00 | |
| AGROPECUARIA RONCADOR S/A | 100.000,00 | |
| AGROPECUÁRIA AGUA PRETA S/A | 20.000,00 | |
| AGROVENCI IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO AGROPECUÁRIA LTDA | 1.000,00 | |
| AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA | 33.733,33 | |
| AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA | 400.000,00 | |
| ALEXANDRE R C SOUZA FURLAN | 25.000,00 | |
| ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO | 3.000,00 | |
| ALUIZIO LATORRACA FILHO | 3.000,00 | |
| ANDRE LUNARDI | 5.000,00 | |
| ANDREA ROSAN DIAS FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES | 4.560,00 | |
| ANOR ZANCHETTE | 5.000,00 | |
| ANTONIO CARLOS SKOWRONEK REZENDE | 15.000,00 | |
| ANTONIO DILCEU GUZATTI | 6.300,00 | |
| ANTONIO DOMINGOS DEBASTIANI | 3.000,00 | |
| ANTONIO DONIZETE AGUILERA | 130.000,00 | |
| ANTONIO DONIZETE AGUILERA | 120.000,00 | |
| ANTONIO DONIZETE AGUILERA | 100.000,00 | |
| ANTONIO GALVAN | 20.000,00 | |
| ANTONIO ISAAC FRAGA LIRA | 10.000,00 | |
| ANTONIO NUNES DA SILVA JUNIOR | 4.740,00 | |
| ANTONIO SANCHES | 200.000,00 | |
| ANTONIO TRENTO SCHEFFER | 70.000,00 | |
| APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI | 3.800,00 | |
| APOENA· ADMINISTRADORA· PARTICIPACOES E ARRENDAMENTOS LTDA | 5.000,00 | |
| ARAGUAIA AGRICOLA LTDA | 300.000,00 | |
| ARCA S/A AGROPECUARIA | 400.000,00 | |
| ARI DO PRADO | 500,00 | |
| ARLINDO CANCIAN | 1.000,00 | |
| ARMAZENS GERAIS FURUSHO E SALZANO LTDA | 85.000,00 | |
| AROLDO GUIZZO | 90.000,00 | |
| ARROSSENSAL AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA | 150.000,00 | |
| ARTUR CAMPOS DE OLIVEIRA | 1.000,00 | |
| ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES | 166.667,00 | |
| AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES | 5.070,00 | |
| BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS | 108.000,00 | |
| BIRD SOLUTION LTDA | 160.000,00 | |
| BOM FUTURO AGRICOLA LTDA | 500.000,00 | |
| BOM FUTURO AGRICOLA LTDA | 90.000,00 | |
| BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA | 250.000,00 | |
| BRASIL S/A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES | 27.500,00 | |
| BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA | 50.000,00 | |
| BRUNO BOEING | 1.000,00 | |
| CAETANO POLATO | 200.000,00 | |
| CAIEIRA NOSSSA SENHORA DA GUIA | 10.000,00 | |
| CAMIL CACERES MINERAÇAO LTDA | 10.000,00 | |
| CANOPUS LOCADORA LTDA | 5.700,00 | |
| CANOPUS LOCADORA LTDA | 5.700,00 | |
| CANOPUS LOCADORA LTDA | 11.400,00 | |
| CARLOS ADELAR FAGANELLO | 700,00 | |
| CARLOS ALBERTO SIMON | 25.000,00 | |
| CARLOS CANEPPELE | 1.000,00 | |
| CARLOS SERGIO ARANTES | 6.000,00 | |
| CARLOS WEBLER | 40.000,00 | |
| CECILIA CLAUDINEIA STAFUZZA | 400,00 | |
| CELIO LAURI RIFFEL | 3.000,00 | |
| CELSO GOMES DOS SANTOS | 50.000,00 | |
| CERVEJARIA PETROPOLIS S.A | 1.000.000,00 | |
| CERVEJARIA PETROPOLIS S.A | 2.000.000,00 | |
| CESAR TADEU LONDERO | 10.000,00 | |
| CETAP DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 12.579,19 | |
| CIRO FERRAZ PORTO | 18.000,00 | |
| CLAUDIO ALBERTO TOMM | 1.000,00 | |
| CLAUDIO BRUEHMUELER | 100.000,00 | |
| CLAUDIO BRUEHMUELER | 25.000,00 | |
| CLAUMAR ALIMENTOS LTDA EPP | 8.644,84 | |
| CLETO WEBLER | 40.000,00 | |
| CLOVIS APARECIDO ROZEGUINI | 5.000,00 | |
| COGA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA EPP | 500,00 | |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS PLANOS - CBVP | 200.000,00 | |
| COMÉRCIO DE CEREAIS IMPERATRIZ HOTELARIA TRANPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 610,65 | |
| CONCORDE CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 102.000,00 | |
| CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A | 200.000,00 | |
| CONTINI & CIA LTDA | 10.000,00 | |
| CONTINI & CIA LTDA | 10.000,00 | |
| CONTINI & CIA LTDA | 10.000,00 | |
| COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA | 100.000,00 | |
| COOPERATIVA AGRICOLA LUCAS RIO VERDE LTDA | 15.000,00 | |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL CELEIRO DO NORTE - COACEN | 200.000,00 | |
| COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO | 100.000,00 | |
| COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE | 100.000,00 | |
| COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE | 100.000,00 | |
| CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 20.000,00 | |
| CURTUME JANGADAS S/A | 100.000,00 | |
| CURTUME JANGADAS S/A | 100.000,00 | |
| Comitê Financeiro Único | 100.000,00 | |
| Comitê Financeiro Único | 21.000,00 | |
| Comitê Financeiro Único | 25.000,00 | |
| Comitê Financeiro Único | 4.000,00 | |
| Comitê Financeiro Único | 20.000,00 | |
| Comitê Financeiro Único | 10.000,00 | |
| Comitê Financeiro Único | 10.000,00 | |
| Comitê Financeiro Único | 10.000,00 | |
| Comitê Financeiro Único | 200.000,00 | |
| Comitê Financeiro Único | 10.000,00 | |
| Comitê Financeiro Único | 1.000,00 | |
| Comitê Financeiro Único | 10.000,00 | |
| Comitê Financeiro Único | 500,00 | |
| Comitê Financeiro Único | 1.000,00 | |
| Comitê Financeiro Único | 500,00 | |
| Comitê Financeiro Único | 6.000,00 | |
| Comitê Financeiro Único | 500,00 | |
| Comitê Financeiro Único | 500,00 | |
| Comitê Financeiro Único | 500,00 | |
| Comitê Financeiro Único | 500,00 | |
| Comitê Financeiro Único | 2.000,00 | |
| Comitê Financeiro Único | 2.000,00 | |
| Comitê Financeiro Único | 2.000,00 | |
| Comitê Financeiro Único | 2.000,00 | |
| Comitê Financeiro Único | 2.000,00 | |
| Comitê Financeiro Único | 2.920,60 | |
| Comitê Financeiro Único | 1.000,00 | |
| Comitê Financeiro Único | 500,00 | |
| Comitê Financeiro Único | 500,00 | |
| Comitê Financeiro Único | 1.000,00 | |
| DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 15.000,00 | |
| DANIEL DE ABREU PAIVA | 12.500,00 | |
| DANIEL KOHLER | 2.000,00 | |
| DAVI FRANCISCO BERNARTT | 3.000,00 | |
| DAYLA MAYRA SANTOS MAGGI SCHEFFER | 70.000,00 | |
| DELCIO JOSE ANDRIGHETTO | 1.100,00 | |
| DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA | 100.000,00 | |
| DEYCON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 17.726,00 | |
| DIANE MARIA ZAMAR TAQUES | 5.000,00 | |
| DIANE MARIA ZAMAR TAQUES | 10.000,00 | |
| DIEGO GOMES DA SILVA LESSI | 5.070,00 | |
| DIREÇAO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | 20.000,00 | |
| DISMOBRAS IMPORTAÇÃO· EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO S/A | 210.000,00 | |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SANTO ANDRE LTDA | 4.206,00 | |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SANTO ANDRE LTDA | 4.206,00 | |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SANTO ANDRE LTDA | 4.206,00 | |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SANTO ANDRE LTDA | 4.206,00 | |
| DONATO CECHINEL | 80.000,00 | |
| EDRAS SOARES | 36.000,00 | |
| EDSON DE CARVALHO | 50.000,00 | |
| EDUARDO ALVES DE MOURA | 3.640,00 | |
| EDUARDO REIS BARBOZA DOS SANTOS | 3.167,00 | |
| EGON AFONSO SCHONS | 1.000,00 | |
| EGUIBERTO ADELAR GABE | 1.200,00 | |
| ELDORADO ARMAZENS GERAIS LTDA | 70.000,00 | |
| ELEIÇÃO 2014 EZEQUIEL ANGELO FONSECA DEPUTADO FEDERAL | 7.000,00 | |
| ELEIÇÃO 2014 SATURNINO MASSON DEPUTADO ESTADUAL | 81,25 | |
| ELEIÇÃO 2014 SATURNINO MASSON DEPUTADO ESTADUAL | 61,88 | |
| ELEIÇÃO 2014 SATURNINO MASSON DEPUTADO ESTADUAL | 97,50 | |
| ELEIÇÃO 2014 SATURNINO MASSON DEPUTADO ESTADUAL | 81,25 | |
| ELEIÇÃO 2014 SATURNINO MASSON DEPUTADO ESTADUAL | 97,50 | |
| ELEIÇÃO 2014 SATURNINO MASSON DEPUTADO ESTADUAL | 178,75 | |
| ELEIÇÃO 2014 SATURNINO MASSON DEPUTADO ESTADUAL | 145,47 | |
| ELEIÇÃO 2014 SATURNINO MASSON DEPUTADO ESTADUAL | 127,63 | |
| ELEIÇÃO 2014 SATURNINO MASSON DEPUTADO ESTADUAL | 124,86 | |
| ELEIÇÃO 2014 SATURNINO MASSON DEPUTADO ESTADUAL | 124,64 | |
| ELEIÇÃO 2014 SATURNINO MASSON DEPUTADO ESTADUAL | 87,91 | |
| ELEIÇÃO 2014 SATURNINO MASSON DEPUTADO ESTADUAL | 140,92 | |
| ELEIÇÃO 2014 SATURNINO MASSON DEPUTADO ESTADUAL | 293,22 | |
| ELETRO HIDRO LTDA | 50.000,00 | |
| ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER | 150.800,00 | |
| ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER | 21.700,00 | |
| ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER | 145.600,00 | |
| ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER | 13.650,00 | |
| ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER | 700.000,00 | |
| ELOI BRUNETTA | 50.000,00 | |
| ELTON BICALHO | 1,00 | |
| ELTON BICALHO | 2,00 | |
| ELUSMAR MAGGI SCHEFFER | 500.000,00 | |
| ELUSMAR MAGGI SCHEFFER | 95.000,00 | |
| ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS | 500.000,00 | |
| ENIO CARLOS DE SOUZA VIEIRA NETO | 4.871,67 | |
| ERAI MAGGI SCHEFFER | 95.000,00 | |
| ERAI MAGGI SCHEFFER | 29.300,00 | |
| ERAI MAGGI SCHEFFER | 48.640,00 | |
| ERAI MAGGI SCHEFFER | 16.440,00 | |
| ERAI MAGGI SCHEFFER | 62.720,00 | |
| ERAI MAGGI SCHEFFER | 5.520,00 | |
| ERAI MAGGI SCHEFFER | 16.720,00 | |
| ERAI MAGGI SCHEFFER | 9.680,00 | |
| ERAI MAGGI SCHEFFER | 700.000,00 | |
| ERAI MAGGI SCHEFFER | 30.360,00 | |
| ERICK DIAS MOSHAGE | 2.880,00 | |
| ESPOLIO DO LINDOLPHO PIO DE CARVALHO DIAS | 61.848,10 | |
| ESPOLIO DO LINDOLPHO PIO DE CARVALHO DIAS | 66.440,00 | |
| ESPOLIO DO LINDOLPHO PIO DE CARVALHO DIAS | 41.140,00 | |
| EUCLIDES FACCHINI FILHO E OUTROS | 3.500,00 | |
| EUGENIO ROBERTO BERGAMIM | 5.000,00 | |
| EVEREST INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 250.000,00 | |
| EVERTHON GUEDES ZOLI DELAZARI | 4.940,00 | |
| EXTRALUZ MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA | 50.000,00 | |
| FABIELE DA SILVA OLIVEIRA | 4.740,00 | |
| FABIO COSTA BIANCALANA | 1.000,00 | |
| FABIO COSTA BIANCALANA | 500,00 | |
| FALCONES DA COSTA MORAES | 1.900,00 | |
| FAUSTO SCHOLL | 15.000,00 | |
| FELISBERTO FERREIRA DORNELLES | 2.500,00 | |
| FERNANDO BILIBIO | 3.000,00 | |
| FERNANDO MAGGI SCHEFFER | 95.000,00 | |
| FERNANDO MAGGI SCHEFFER | 250.000,00 | |
| FIAGRIL LTDA | 250.000,00 | |
| FIAGRIL LTDA | 50.000,00 | |
| FK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA | 60.000,00 | |
| FK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 175.000,00 | |
| FK LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA | 20.000,00 | |
| FLAVIO TEODORO MARTINS | 20.000,00 | |
| FLORESTA AMAZONICA HOTEL E TURISMO LTDA - ME | 4.939,30 | |
| FLORI LUIZ BINOTTI | 20.000,00 | |
| FRANCISCO FERREIRA CAMACHO | 30.000,00 | |
| FRANCO ORLAN RODRIGUES FRANCISCO | 4.200,00 | |
| GELSON JOSE SEIBEL | 250,00 | |
| GERALDO JULIANO DA SILVA | 5.005,00 | |
| GERSON ALTOE | 2.000,00 | |
| GILBERTO EBERHARDT | 3.000,00 | |
| GILBERTO EGLAIR POSSAMAI | 20.000,00 | |
| GILBERTO FLAVIO GOELLNER | 20.000,00 | |
| GILBERTO FLAVIO GOELLNER | 20.000,00 | |
| GILBERTO LUIZ DELL OSBEL | 2.500,00 | |
| GILDETE BATISTA DA SILVA | 5.135,00 | |
| GONCALO ALVES MARTINS | 7.200,00 | |
| HELENA LUCIA BARROS NIGIO | 50.000,00 | |
| HELIO DA GUIA QUEIROZ | 7.700,00 | |
| HERMANN DE ALMEIDA PONCE CORREA DA COSTA | 900,00 | |
| HORIZONTE PARTICIPAÇÕES LTDA | 100.000,00 | |
| I9WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME | 2.000,00 | |
| ILSON JOSE REDIVO | 3.000,00 | |
| IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA | 100.000,00 | |
| IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA | 203.000,00 | |
| IMPERIO MINERAÇÕES LTDA | 10.000,00 | |
| INACIO JOSE WEBLER | 43.000,00 | |
| INDUSTRIA DE CALCARIOS CACAPAVA LTDA | 5.000,00 | |
| INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA | 43.198,83 | |
| INPLAST IND COM DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 3.880,47 | |
| INTEGRAL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 4.100,80 | |
| INVALDO WEIS | 5.000,00 | |
| ITAMAR DAGNESE | 1.000,00 | |
| ITAU UNIBANCO SA | 150.000,00 | |
| IVANDRO NICOLI | 10.000,00 | |
| IVANILDA BATISTA DOS SANTOS | 3.230,00 | |
| IVANOR CELLA | 3.000,00 | |
| JAIME DOMINGOS FARINON | 6.000,00 | |
| JAMIL CASTRO | 2.000,00 | |
| JEANINE FIGUEIREDO GRANJA DORILEO LEITE | 10.000,00 | |
| JEANINE FIGUEIREDO GRANJA DORILEO LEITE | 5.000,00 | |
| JEFFERSON LUIZ CASTELLI | 1.500,00 | |
| JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA | 250.000,00 | |
| JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA | 250.000,00 | |
| JOAO OLIVEIRA GOUVEIA NETO | 15.000,00 | |
| JOAO SANCHEZ JUNQUEIRA | 200.000,00 | |
| JOAO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO | 5.070,00 | |
| JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A | 200.000,00 | |
| JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA JUNIOR | 20.000,00 | |
| JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES | 4.200,00 | |
| JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES | 7.600,00 | |
| JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES | 12.500,00 | |
| JOSE ADELAR JAENISCH | 3.000,00 | |
| JOSE ALMIRO MULLER | 1.000,00 | |
| JOSE ANTONIO GONCALVES VIARIA | 7.700,00 | |
| JOSE ANTONIO GONCALVES VIARIA | 4.400,00 | |
| JOSE CARLOS BIESDORF | 1.000,00 | |
| JOSE GOMES DOS SANTOS | 50.000,00 | |
| JOSE HUMBERTO VILLELA MARTINS | 10.000,00 | |
| JOSE ISIDORO CORSO | 50.000,00 | |
| JOSE JOAO BERNARDES | 18.000,00 | |
| JOSE LUIZ MARTINS FIDELIS | 1.300,00 | |
| JOSE MARIA BORTOLI | 95.000,00 | |
| JOSE MARIA BORTOLI | 350.000,00 | |
| JP MARTINS AVIACAO LTDA | 2.000,00 | |
| JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ | 50.000,00 | |
| JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ | 50.000,00 | |
| JULIO CEZAR MODESTO DOS SANTOS | 100,00 | |
| JULIO CINPAK | 5.000,00 | |
| JULIO FLAVIO CAMPOS DE MIRADA | 16.000,00 | |
| KATIANE PATRICIA ORTIZ DE JESUS | 5.634,00 | |
| KLEIDIMARA TRENTO SCHEFFER PESSOA | 70.000,00 | |
| KLEVERSON SCHEFFER | 70.000,00 | |
| L M ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA | 2.000,00 | |
| L R ANACLETO & CIA LTDA EPP | 5.000,00 | |
| LAURO FRANCISCO DIEL | 5.000,00 | |
| LUANA PAMELLA DE ALMEIDA AZEVEDO | 4.686,00 | |
| LUCAS GEOVANI BARES | 3.000,00 | |
| LUCAS GEOVANI BARES | 5.000,00 | |
| LUCIANI PRANTE CHIARELLO | 10.000,00 | |
| LUIS ANTONIO NOVAES DESIDERIO | 5.000,00 | |
| LUIZ CARLOS FREGONESE | 5.000,00 | |
| MANOEL MARCOS DA SILVA | 8.333,00 | |
| MARCELO CARLOS NUNES BRANDAO | 3.900,00 | |
| MARCELO ROBERTO NEVES | 5.135,00 | |
| MARCOS AURELIO DA COSTA LOPES | 3.167,00 | |
| MARFRIG GLOBAL FOODS S/A | 125.000,00 | |
| MARFRIG GLOBAL FOODS S/A | 125.000,00 | |
| MARIA AMELIA RODRIGUES DE ALMEIDA | 2.200,00 | |
| MARIA APARECIDA CORSO MARTINS E SILVA | 50.000,00 | |
| MARIA DE JESUS FERREIRA | 4.750,00 | |
| MARIO QUIDA NETO | 5.135,00 | |
| MARIO QUIDA NETO | 5.005,00 | |
| MARIO WOLF FILHO | 10.000,00 | |
| MARISTELLA FLAVIA AUDRA CUTOLO | 50.000,00 | |
| MEROTTI & MENDES LTDA | 20.000,00 | |
| MFB MARFRIG FRIGORIFICO BRASIL S/A | 125.000,00 | |
| MFB MARFRIG FRIGORIFICO BRASIL S/A | 125.000,00 | |
| MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 15.762,19 | |
| MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 12.648,75 | |
| MILTON INSUELA PEREIRA JUNIOR | 25.000,00 | |
| MINERAÇAO ITAIPU INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.000,00 | |
| MTM CONSTRUCOES LTDA | 27.170,00 | |
| MTM CONSTRUCOES LTDA | 80.000,00 | |
| MTM CONSTRUCOES LTDA | 100.000,00 | |
| MTM CONSTRUCOES LTDA | 11.400,00 | |
| MTM CONSTRUCOES LTDA | 55.290,00 | |
| MUTUM AGRICOLA LTDA | 15.000,00 | |
| NAVA E SIMOM LTDA | 1.000,00 | |
| NELSON JOSE VIGOLO | 250.000,00 | |
| NESTOR VIANE POLETTO | 2.500,00 | |
| NEVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 20.960,00 | |
| NEVILTON MORENO GOMES | 5.135,00 | |
| NORDESTE PARTICIPAÇÕES S/A | 120.000,00 | |
| NORTOX S/A | 500.000,00 | |
| OLDAIR ANTONIO SANGALETTI | 1.000,00 | |
| ORLANDO POLATO | 300.000,00 | |
| OSVALDO DE SOUZA BRITO | 3.167,00 | |
| OTAVIO PALMEIRA DOS SANTOS | 30.000,00 | |
| PAIAGUAS HOTEIS S/A | 100.000,00 | |
| PAULA ABREU BARCELOS | 10.000,00 | |
| PAULO CESAR ZAMAR TAQUES | 12.667,00 | |
| PAULO FRANCISCO TRIPOLONI | 200.000,00 | |
| PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA | 75.000,00 | |
| PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA | 75.000,00 | |
| PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA | 75.000,00 | |
| PCO COMERCIOIMPORTAÇÃOEEXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA | 1.000,00 | |
| PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA | 10.000,00 | |
| PERSIO MARCOLIN | 250,00 | |
| PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA | 1.000,00 | |
| PLAUTO AUGUSTO VIEIRA VELHO | 2.977,00 | |
| PLENA COMERCIAL LTDA | 1.000,00 | |
| POSTO 10 PARK LTDA | 1.482,76 | |
| PREFORMAX INDUSTRIA PLASTICA SA | 2.016,67 | |
| PREFORMAX INDUSTRIA PLASTICA SA | 2.200,00 | |
| RAFAEL ELIAS ZARDO | 3.875,00 | |
| RICARDO BORGES DE CASTRO CUNHA | 100.000,00 | |
| ROBERTO GUIDOI SOBRINHO | 6.500,00 | |
| ROBERTO GUIDOI SOBRINHO | 7.000,00 | |
| ROBERTO GUIDOI SOBRINHO | 6.500,00 | |
| ROBERTO MACHADO BORTONCELLO | 80.000,00 | |
| ROBSON GONCALVES DE LIMA | 7.700,00 | |
| RODOBENS PRESTADORA DE SERVICOS E INTERMEDIACAO DE VENDAS LTDA | 75.000,00 | |
| RODRICOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA | 30.000,00 | |
| RODRIGO SALGADO CORREA | 3.167,00 | |
| ROLAND TRETINI | 14.000,00 | |
| ROLAND TRETINI | 100.000,00 | |
| ROMEU FROELICH | 300.000,00 | |
| RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA | 20.000,00 | |
| ROSANGELA DA COSTA | 4.560,00 | |
| RUBENS FACHINI | 3.500,00 | |
| RUBENS PERGO | 2.500,00 | |
| RURAL CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS LTDA | 5.000,00 | |
| SAMUEL ARRUDA DOS PASSOS | 4.496,00 | |
| SAMUEL MAGGI LOCKS | 500.000,00 | |
| SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP | 28.473,86 | |
| SEBASTIAO TIRONE DUARTE FILHO | 4.583,00 | |
| SERGIO ANTONIO MARCON | 4.000,00 | |
| SHOPPING PARK ESTACIONAMENTO LTDA - EPP | 5.000,00 | |
| SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER | 30.000,00 | |
| SOLAR BR PARTICIPAÇÕES SA | 500.000,00 | |
| SPE - CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS LTDA | 120.000,00 | |
| SPE - CUIABA CENTRAL PARQUE LTDA | 100.000,00 | |
| SPE - PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO LTDA | 200.000,00 | |
| STM CONSTRUÇÃO INCORPORAÇÃO | 147.000,00 | |
| SUED LUZ | 3.167,00 | |
| SUPERFRIGO INDUSTRIA E COMERCIO SA | 320.000,00 | |
| SUPRILEV COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 4.905,18 | |
| THIAGO MOACIR DIAS GUERRA SEMENSATO | 50,00 | |
| THOMAS KALMBACH | 1.000,00 | |
| TIAGO DANIEL COMIRAN | 4.000,00 | |
| TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 25.000,00 | |
| TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 17.100,00 | |
| TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 160.000,00 | |
| TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 6.460,00 | |
| TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 250.000,00 | |
| TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | 36.000,00 | |
| TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA | 30.678,27 | |
| URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA | 10.000,00 | |
| URSULA DIANE FRIEDRICH ALENCAR | 5.000,00 | |
| URSULA DIANE FRIEDRICH ALENCAR | 5.000,00 | |
| USINA BARRALCOOL S/A | 30.000,00 | |
| USINA BARRALCOOL S/A | 100.000,00 | |
| USINA CONQUISTA DO PONTAL S.A. | 200.000,00 | |
| VALCIR BATISTA GHENO | 2.775,00 | |
| VALDIR FREIER | 2.400,00 | |
| VALENCA DA BAHIA MARICULTURA S/A | 320.000,00 | |
| VALENCA DA BAHIA MARICULTURA S/A | 300.000,00 | |
| VALQUIRIA CASAVECHIA | 100,00 | |
